-
Промышленный резиновый лист
-
Лист силиконовой резины
-
высокотемпературный резиновый лист
-
Экструзия труб силикона
-
Шайбы силиконовой резины
-
Соединение полиуретана
-
Упаковка PTFE
-
Лента набивкой PTFE
-
Покрынная PTFE ткань стеклоткани
-
Сетка PTFE
-
Трубопровод PTFE
-
Резиновые держатели удара
-
Покрашенный пластичный лист
-
Пластмасса штанга нейлона
-
Бумага доказательства масла
-
Лист пены EPDM
-
конвейерная лента pvc
-
Промышленная масляная печать
-
Платформа для резки из ПТФЕ
Черные высокоэластичные резиновые школьные крепежи с оцинкованным металлом и твердостью 40-60 шортов для противовибрации
| Место происхождения | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование | 3A Rubber |
| Сертификация | ROHS/FCC/SGS |
| Номер модели | 3A4004 |
| Количество мин заказа | 100pieces |
| Цена | negotiable |
| Упаковывая детали | Упакованный в коробках |
| Время доставки | через 10 рабочих дней после получили вашу компенсацию |
| Условия оплаты | Т/Т, Л/К, ПайПал, западное соединение |
| Поставка способности | 1000000pieces в месяц |
| Материал | резиновый + гальванизированный металл | Тип | D-PF |
|---|---|---|---|
| Цвет | Черный | Предел прочности | 8-12 МПа |
| Твердость | 40, 50, 60shore a | Размер | Стандартный размер |
| OEM | Согласованный | ||
| Выделить | Резиновый амортизатор колебаний,анти- держатели вибрации |
||
Резиновые амортизаторы, резиновые крепления и резиновые демпферы серии D-PF, разработанные для промышленного применения. Эти резиновые крепления серии PM отличаются профессиональной технологией, уникальными составами и комплексными возможностями изготовления пресс-форм без дополнительных затрат на пресс-формы.
С одной стороны имеется наружная резьба из высококачественного металла с цинковым покрытием и стандартной резьбой, а с другой стороны - гладкая поверхность из высококачественной резины (NR, NBR, EPDM, SBR и т. д.). В настоящее время используется резина NR. Подходит для антивибрационной защиты и амортизации различных типов оборудования, включая мобильные антивибрационные компоненты, медицинское оборудование, компоненты машин и компьютерные детали.
| Детали упаковки | Полиэтиленовые пакеты + картонная коробка. Возможна индивидуальная упаковка по требованию заказчика |
|---|---|
| Детали доставки | 5-10 дней для первого образца, 10-25 дней для серийных образцов |
Специализация на услугах ODM и OEM по производству резиновых виброизоляторов на заказ.
| Наименование детали | Изготовление резиновых виброизоляторов на заказ |
|---|---|
| Сервис | OEM или ODM |
| Материал детали | Силикон или резина (NR, NBR, SBR, BR, IR, CR, EPDM, IIR, FKM, SIR, PU, ACM, CO и т. д.) |
| Твердость материала | 40-60 по Шору А |
| Размер | Стандартный размер |
| Форма | Индивидуальная |
| Цвет | Индивидуальный в соответствии с цветами Pantone |
| Внешний вид | В соответствии с требованиями заказчика |
| Чертежи | Принимаются 2D или 3D |
| Термостойкость | -40°C до 300°C |
| Допуск | 0,05 мм |
| Технология | Горячее прессование или литье под давлением |
| Вторичная обработка | Вулканизация/удаление заусенцев/шелкография/гравировка/печать |
| Контроль качества | Внутренний контроль качества |
| Пищевой материал | Сертифицировано FDA или LFGB |
| Минимальный объем заказа | Более 500 долларов США за деталь (зависит от конкретной детали) |
| Способы доставки | Морским путем из портов Шэньчжэнь/Гуанчжоу; Экспресс-доставкой (DHL/UPS/FEDEX); Воздушным путем |
| Упаковка | Обычно полиэтиленовый пакет + картонная коробка или индивидуальная упаковка по запросу клиента |
| Торговые условия | Самовывоз; FOB Шэньчжэнь/Гуанчжоу; CIF |
| Условия оплаты | Образцы пресс-форм: 100% предоплата; Серийные образцы: 50% предоплата T/T, остаток после утверждения образцов; Товары: 50% предоплата, 50% перед отгрузкой; T/T, L/C, Western Union, PAYPAL |
| Срок выполнения | 5-10 дней для первого образца, 10-25 дней для серийных образцов (зависит от конструкции детали) |
| Спецификация | Соответствует ISO-9001 и директиве ROHS, экологически чистые продукты |
- Устойчивость к окислению, химическим веществам, маслам, кислотам, щелочам и атмосферным воздействиям
- Разнообразие цветов с антивозрастными свойствами
- Отличная гибкость и эластичность
- Электронные компоненты
- Медицинское оборудование
- Бытовая техника
- Механическое оборудование
- Офисное оборудование
- Авиация
- Строительство
- Автомобилестроение
Примечание:Возможно производство OEM по чертежам покупателя. Упаковано в картонные коробки. При заказе, пожалуйста, подтвердите количество, номер кода продукта или предоставьте ваши чертежи.
| Код | A (мм) | B (мм) | M | H (мм) |
|---|---|---|---|---|
| D0607M3 | 6 | 7 | M3 | 10 |
| D0808M3 | 8 | 8 | M3 | 10 |
| D1008M4 | 10 | 8 | M4 | 6,5-8-10 |
| D1010M4 | 10 | 10 | M4 | 6-8-10 |
| D1508M4 | 15 | 8 | M4 | 6,5-10-14 |
| D1510M4 | 15 | 10 | M4 | 6,5-10-14 |
| D1515M4 | 15 | 15 | M4 | 6,5-10-14 |
| D1520M4 | 15 | 20 | M4 | 6,5-10-14 |
| D1525M4 | 15 | 25 | M4 | 6,5-10-14 |
| D1508M5 | 15 | 8 | M5 | 12-14 |
| D1510M5 | 15 | 10 | M5 | 12-14 |
| D1515M5 | 15 | 15 | M5 | 12-14 |
| D1520M5 | 15 | 20 | M5 | 12-14 |
| D1525M5 | 15 | 25 | M5 | 12-14 |
| D1610M4 | 16 | 10 | M4 | 8-10-12 |
| D1615M4 | 16 | 15 | M4 | 8-10-12 |
| D1620M4 | 16 | 20 | M4 | 8-10-12 |
| D1610M5 | 16 | 10 | M5 | 8-10-12 |
| D1615M5 | 16 | 15 | M5 | 8-10-12 |
| D1620M5 | 16 | 20 | M5 | 8-10-12 |
| D2010M6 | 20 | 10 | M6 | 8-10-12-16-18-20 |
| D2015M6 | 20 | 15 | M6 | 8-10-12-16-18-20 |
| D2020M6 | 20 | 20 | M6 | 8-10-12-16-18-20 |
| D2025M6 | 20 | 25 | M6 | 8-10-12-16-18-20 |
| D2030M6 | 20 | 30 | M6 | 8-10-12-16-18-20 |
| D2510M6 | 25 | 10 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
| D2513M6 | 25 | 13 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
| D2515M6 | 25 | 15 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
| D2520M6 | 25 | 20 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
| D2522M6 | 25 | 22 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
| D2525M6 | 25 | 25 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
| D2530M6 | 25 | 30 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
| D2510M8 | 25 | 10 | M8 | 14-18-20 |
| D2513M8 | 25 | 13 | M8 | 14-18-20 |
| D2515M8 | 25 | 15 | M8 | 14-18-20 |
| D2520M8 | 25 | 20 | M8 | 14-18-20 |
| D2522M8 | 25 | 22 | M8 | 14-18-20 |
| D2525M8 | 25 | 25 | M8 | 14-18-20 |
| D2530M8 | 25 | 30 | M8 | 14-18-20 |
| D3010M6 | 30 | 10 | M6 | 12-18 |
| D3012M6 | 30 | 12 | M6 | 12-18 |
| D3015M6 | 30 | 15 | M6 | 12-18 |
| D3017M6 | 30 | 17 | M6 | 12-18 |
| D3020M6 | 30 | 20 | M6 | 12-18 |
| D3022M6 | 30 | 22 | M6 | 12-18 |
| D3025M6 | 30 | 25 | M6 | 12-18 |
| D3030M6 | 30 | 30 | M6 | 12-18 |
| D3040M6 | 30 | 40 | M6 | 12-18 |
| D3010M8 | 30 | 10 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D3012M8 | 30 | 12 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D3015M8 | 30 | 15 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D3017M8 | 30 | 17 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D3020M8 | 30 | 20 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D3022M8 | 30 | 22 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D3025M8 | 30 | 25 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D3030M8 | 30 | 30 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D3040M8 | 30 | 40 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D4005M8 | 40 | 5 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4010M8 | 40 | 10 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4015M8 | 40 | 15 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4020M8 | 40 | 20 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4025M8 | 40 | 25 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4028M8 | 40 | 28 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4030M8 | 40 | 30 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4035M8 | 40 | 35 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4040M8 | 40 | 40 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4045M8 | 40 | 45 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4005M10 | 40 | 5 | M10 | 15-18,5-20-25-28-35 |
| D4010M10 | 40 | 10 | M10 | 15-18,5-20-25-28-35 |
| D4015M10 | 40 | 15 | M10 | 15-18,5-20-25-28-35 |
| D4020M10 | 40 | 20 | M10 | 15-18,5-20-25-28-35 |
| D4025M10 | 40 | 25 | M10 | 15-18,5-20-25-28-35 |
| D4028M10 | 40 | 28 | M10 | 15-18,5-20-25-28-35 |
| D4030M10 | 40 | 30 | M10 | 15-18,5-20-25-28-35 |
| D4035M10 | 40 | 35 | M10 | 15-18,5-20-25-28-35 |
| D4040M10 | 40 | 40 | M10 | 15-18,5-20-25-28-35 |
| D4045M10 | 40 | 45 | M10 | 15-18,5-20-25-28-35 |
| D5015M10 | 50 | 15 | M10 | 15-18,5-20-25-28-35 |
| D5020M10 | 50 | 20 | M10 | 15-18,5-20-25-28-35 |
| D5025M10 | 50 | 25 | M10 | 15-18,5-20-25-28-35 |
| D5030M10 | 50 | 30 | M10 | 15-18,5-20-25-28-35 |
| D5040M10 | 50 | 40 | M10 | 15-18,5-20-25-28-35 |
| D5045M10 | 50 | 45 | M10 | 15-18,5-20-25-28-35 |
| D5050M10 | 50 | 50 | M10 | 15-18,5-20-25-28-35 |
| D6030M10 | 60 | 30 | M10 | 25-28-35 |
| D6035M10 | 60 | 35 | M10 | 25-28-35 |
| D6040M10 | 60 | 40 | M10 | 25-28-35 |
| D6045M10 | 60 | 45 | M10 | 25-28-35 |
| D6050M10 | 60 | 50 | M10 | 25-28-35 |
| D6030M12 | 60 | 30 | M12 | 28-37 |
| D6035M12 | 60 | 35 | M12 | 28-37 |
| D6040M12 | 60 | 40 | M12 | 28-37 |
| D6045M12 | 60 | 45 | M12 | 28-37 |
| D6050M12 | 60 | 50 | M12 | 28-37 |
| D6550M12 | 65 | 50 | M12 | 28-37 |
| D7030M12 | 70 | 30 | M12 | 28-37 |
| D7040M12 | 70 | 40 | M12 | 28-37 |
| D7050M12 | 70 | 50 | M12 | 28-37 |
| D7525M12 | 75 | 25 | M12 | 28-37 |
| D7530M12 | 75 | 30 | M12 | 28-37 |
| D7540M12 | 75 | 40 | M12 | 28-37 |
| D7545M12 | 75 | 45 | M12 | 28-37 |
| D7550M12 | 75 | 50 | M12 | 28-37 |
| D7555M12 | 75 | 55 | M12 | 28-37 |
| D8080M12 | 80 | 80 | M12 | 35-45 |
| D8080M16 | 80 | 80 | M16 | 35-45 |
| D10040M16 | 100 | 40 | M16 | 35-45-47 |
| D10050M16 | 100 | 50 | M16 | 35-45-47 |
| D10055M16 | 100 | 55 | M16 | 35-45-47 |
| D10060M16 | 100 | 60 | M16 | 35-45-47 |
| D100100M16 | 100 | 100 | M16 | 35-45-47 |

