-
Промышленный резиновый лист
-
Лист силиконовой резины
-
высокотемпературный резиновый лист
-
Экструзия труб силикона
-
Шайбы силиконовой резины
-
Соединение полиуретана
-
Упаковка PTFE
-
Лента набивкой PTFE
-
Покрынная PTFE ткань стеклоткани
-
Сетка PTFE
-
Трубопровод PTFE
-
Резиновые держатели удара
-
Покрашенный пластичный лист
-
Пластмасса штанга нейлона
-
Бумага доказательства масла
-
Лист пены EPDM
-
конвейерная лента pvc
-
Промышленная масляная печать
-
Платформа для резки из ПТФЕ
Промышленная резиновая ударная установка с 40, 50, 60 твердостью берега и оцинкованным металлом + резиновой конструкцией
| Место происхождения | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование | 3A Rubber |
| Сертификация | ROHS/FCC/SGS |
| Номер модели | 3A4005 |
| Количество мин заказа | 100pieces |
| Цена | negotiable |
| Упаковывая детали | Упакованный в коробках |
| Время доставки | через 10 рабочих дней после получили вашу компенсацию |
| Условия оплаты | Т/Т, Л/К, ПайПал, западное соединение |
| Поставка способности | 1000000pieces в месяц |
| Материал | резиновый + гальванизированный металл | Тип | E-PF |
|---|---|---|---|
| Цвет | Черный | Качество | Промышленный класс |
| Твердость | 40, 50, 60shore a | Размер | Стандартный размер |
| OEM | Согласованный | ||
| Выделить | Резиновый амортизатор колебаний,Резиновый амортизатор удара |
||
Резиновые опоры E-PF, резиновые амортизаторы, резиновые демпферы вибрации, резиновые буферы
Резиновые опоры E-PF представляют собой амортизирующие винты, изготовленные с использованием профессиональных технологий, уникальных рецептур и полных комплектов пресс-форм без дополнительных затрат на оснастку. С одной стороны имеется внутренняя резьба из высококачественного оцинкованного металла со стандартной резьбой, а с другой стороны — гладкая поверхность из высококачественных резиновых материалов, включая NR, NBR, EPDM и SBR (в настоящее время используется NR). Эти опоры предназначены для антивибрационной защиты и амортизации в различных механических применениях, включая мобильные антивибрационные компоненты, медицинское оборудование, антивибрационные детали машин и компьютерные компоненты.
- Материал: Оцинкованный металл + резина
- Типы резины: NR, NBR, EPDM, SBR (по умолчанию: NR)
- Качество: Промышленный класс
- Цвет: Черный
- Верх: Резьба
- Низ: Пластина из резины без металла
- Поверхность: Гладкая
- Прочность на разрыв: 8 МПа
- Твердость: 40, 50, 60 ±5 по Шору А
- Удлинение: 350%
- Плотность: 1,4 г/см³
- Размер: Стандартный без затрат на оснастку
- OEM: Доступно индивидуальное производство по чертежам покупателя
- Упаковка: Картонные коробки
Важно: При заказе, пожалуйста, подтвердите количество и код продукта или предоставьте ваши технические чертежи.
| Название | Резиновая опора E-PF, резиновый амортизатор |
| Бренд | 3A Rubber |
| Металлический корпус | Q235 или индивидуальные характеристики |
| Материал | NR, NBR, EPDM, SBR, IIR, IR и т. д. |
| Размеры | Стандартный размер или по чертежу/запросу |
| Цвет | Черный или по индивидуальному запросу |
| Форма | Стандартная и нестандартная |
| Твердость | 40~60 по Шору А |
| Минимальный объем заказа | 100 штук |
| Цена | Зависит от размера и количества |
| Порт | Шанхай или Пекин |
| Доставка | Небольшое количество: DHL/FEDEX/UPS/TNT (экспресс-сборы оплачивает покупатель) Большое количество: морские/воздушные перевозки |
| Срок доставки | 20 дней после подтверждения образца или в зависимости от количества заказа |
| Условия оплаты | T/T, 30% предоплата, остаток перед отгрузкой |
| Упаковка | Полиэтиленовый пакет и картонная коробка или по индивидуальному запросу |
| Срок изготовления образца | 7 дней |
| Размер коробки | Индивидуальный для вашего заказа |
| Код | A (мм) | B (мм) | M | I (мм) |
|---|---|---|---|---|
| E0607M3 | 6 | 7 | M3 | 3 |
| E0808M3 | 8 | 8 | M3 | 4 |
| E1008M4 | 10 | 8 | M4 | 4 |
| E1010M4 | 10 | 10 | M4 | 4 |
| E1508M4 | 15 | 8 | M4 | 4 |
| E1510M4 | 15 | 10 | M4 | 4 |
| E1515M4 | 15 | 15 | M4 | 4-7 |
| E1520M4 | 15 | 20 | M4 | 4-7 |
| E1525M4 | 15 | 25 | M4 | 4-7 |
| E1508M5 | 15 | 8 | M5 | 3 |
| E1510M5 | 15 | 10 | M5 | 3 |
| E1515M5 | 15 | 15 | M5 | 3 |
| E1520M5 | 15 | 20 | M5 | 3 |
| E1525M5 | 15 | 25 | M5 | 3 |
| E1610M4 | 16 | 10 | M4 | 3 |
| E1615M4 | 16 | 15 | M4 | 3 |
| E1620M4 | 16 | 20 | M4 | 3 |
| E1610M5 | 16 | 10 | M5 | 3 |
| E1615M5 | 16 | 15 | M5 | 3 |
| E1620M5 | 16 | 20 | M5 | 3 |
| E2010M6 | 20 | 10 | M6 | 4 |
| E2015M6 | 20 | 15 | M6 | 4-6 |
| E2020M6 | 20 | 20 | M6 | 4-6 |
| E2025M6 | 20 | 25 | M6 | 4-6 |
| E2030M6 | 20 | 30 | M6 | 4-6 |
| E2513M6 | 25 | 13 | M6 | 6 |
| E2515M6 | 25 | 15 | M6 | 6 |
| E2520M6 | 25 | 20 | M6 | 6-8 |
| E2522M6 | 25 | 22 | M6 | 6-8 |
| E2525M6 | 25 | 25 | M6 | 6-8 |
| E2530M6 | 25 | 30 | M6 | 6-8 |
| E2513M8 | 25 | 13 | M8 | 6 |
| E2515M8 | 25 | 15 | M8 | 6 |
| E2520M8 | 25 | 20 | M8 | 6-10 |
| E2522M8 | 25 | 22 | M8 | 6-10 |
| E2525M8 | 25 | 25 | M8 | 6-10 |
| E2530M8 | 25 | 30 | M8 | 6-10 |
| E3010M6 | 30 | 10 | M6 | 6 |
| E3012M6 | 30 | 12 | M6 | 6 |
| E3015M6 | 30 | 15 | M6 | 6 |
| E3017M6 | 30 | 17 | M6 | 6 |
| E3020M6 | 30 | 20 | M6 | 6-10 |
| E3022M6 | 30 | 22 | M6 | 6-10 |
| E3025M6 | 30 | 25 | M6 | 6-10 |
| E3030M6 | 30 | 30 | M6 | 6-10 |
| E3040M6 | 30 | 40 | M6 | 6-10 |
| E3012M8 | 30 | 12 | M8 | 6 |
| E3015M8 | 30 | 15 | M8 | 6 |
| E3017M8 | 30 | 17 | M8 | 6 |
| E3020M8 | 30 | 20 | M8 | 6-10 |
| E3022M8 | 30 | 22 | M8 | 6-10 |
| E3025M8 | 30 | 25 | M8 | 6-10 |
| E3030M8 | 30 | 30 | M8 | 6-10 |
| E3040M8 | 30 | 40 | M8 | 6-10 |
| E4015M8 | 40 | 15 | M8 | 6 |
| E4020M8 | 40 | 20 | M8 | 6-10 |
| E4025M8 | 40 | 25 | M8 | 6-10 |
| E4028M8 | 40 | 28 | M8 | 6-10 |
| E4030M8 | 40 | 30 | M8 | 6-10 |
| E4035M8 | 40 | 35 | M8 | 6-10 |
| E4040M8 | 40 | 40 | M8 | 6-10 |
| E4045M8 | 40 | 45 | M8 | 6-10 |
| E4015M10 | 40 | 15 | M10 | 6 |
| E4020M10 | 40 | 20 | M10 | 9 |
| E4025M10 | 40 | 25 | M10 | 9 |
| E4028M10 | 40 | 28 | M10 | 9 |
| E4030M10 | 40 | 30 | M10 | 9 |
| E4035M10 | 40 | 35 | M10 | 9 |
| E4040M10 | 40 | 40 | M10 | 9 |
| E4045M10 | 40 | 45 | M10 | 9 |
| E5015M10 | 50 | 15 | M10 | 9 |
| E5020M10 | 50 | 20 | M10 | 9 |
| E5025M10 | 50 | 25 | M10 | 9 |
| E5030M10 | 50 | 30 | M10 | 9 |

